DHL官方价格表

时间:2022-11-22 09:05:22 作者:壹号 字数:2082字

上海DHL出口价目表重量 WEIGHT(K G) DOX 0.5 文件 1.0 1.5 2.0 2.5 WPX 0.5 包裹 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 DHL-Sinotrans Worldwide Express Outbound Published Tarrif ZONE1 2 3 4 5 6 7 8

90 120 150 180 210 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 446 472 498 524 550 576 602 628 654 680 706 732 758 784 810 836 862 888 914 940 966 992 1,018 1,044 1,070 1,096 1,122

120 165 210 255 300 210 255 300 345 390 435 480 525 570 615 656 697 738 779 820 861 902 943 984 1,025 1,061 1,097 1,133 1,169 1,205 1,241 1,277 1,313 1,349 1,385 1,421 1,457 1,493 1,529 1,565 1,601 1,637

110 150 190 230 270 208 256 304 352 400 445 490 535 580 625 668 711 754 797 840 883 926 969 1,012 1,055 1,094 1,133 1,172 1,211 1,250 1,289 1,328 1,367 1,406 1,445 1,484 1,523 1,562 1,601 1,640 1,679 1,718

…… 此处隐藏0字 ……

138 185 232 279 326 230 278 326 374 422 469 516 563 610 657 702 747 792 837 882 927 972 1,017 1,062 1,107 1,151 1,195 1,239 1,283 1,327 1,371 1,415 1,459 1,503 1,547 1,591 1,635 1,679 1,723 1,767 1,811 1,855

180 235 290 345 400 260 317 374 431 488 544 600 656 712 768 824 880 936 992 1,048 1,104 1,160 1,216 1,272 1,328 1,382 1,436 1,490 1,544 1,598 1,652 1,706 1,760 1,814 1,868 1,922 1,976 2,030 2,084 2,138 2,192 2,246

195 265 335 405 475 215 286 357 428 499 570 641 712 783 854 925 996 1,067 1,138 1,209 1,280 1,351 1,422 1,493 1,564 1,634 1,704 1,774 1,844 1,914 1,984 2,054 2,124 2,194 2,264 2,334 2,404 2,474 2,544 2,614 2,684 2,754

210 290 370 450 530 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1,040 1,112 1,184 1,256 1,328 1,400 1,472 1,544 1,616 1,688 1,760 1,824 1,888 1,952 2,016 2,080 2,144 2,208 2,272 2,336 2,400 2,464 2,528 2,592 2,656 2,720 2,784 2,848

280 380 480 580 680 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,390 1,480 1,570 1,660 1,750 1,840 1,930 2,020 2,110 2,200 2,280 2,360 2,400 2,520 2,600 2,680 2,760 2,840 2,920 3,000 3,080 3,160 3,240 3,320 3,400 3,480 3,560

上海DHL出口价目表

DHL-Sinotrans Worldwide Express Outbound Published Tarrif